Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• технологические установки: перемещение воздуха с температурой не более 60 °С, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твёрдых примесей не более 10 мг/м3
Технические характеристики
| Модель вентилятора | Максимальная производительность, м3/час | Статистическое давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Мощность потребления, Вт | Диаметр рабочего колеса, мм | Ток, А | |
| ВКК-100 | 230 | 310 | 2500 | 70 | 190 | 0,3 | |
| ВКК-125 | 340 | 300 | 2400 | 70 | 190 | 0,3 | |
| ВКК-160 | 700 | 350 | 2550 | 115 | 220 | 0,5 | |
| ВКК-200 | 900 | 530 | 2600 | 150 | 250 | 0,7 | |
| ВКК-250 | 1080 | 550 | 2500 | 200 | 250 | 0,9 | |
| ВКК-315 | 1560 | 650 | 2400 | 280 | 280 | 1,1 | |
Электрическая схема
Подключение к сети 220-230 В / 50 Гц

Габаритно-присоединительные размеры

| Модель вентилятора | L | L1 | L2 | W | H | h1 | h2 | |
| ВКК-100 | 295 | 100 | 242 | 188 | 275 | 20 | 20 | |
| ВКК-125 | 295 | 125 | 242 | 188 | 275 | 18 | 18 | |
| ВКК-160 | 400 | 160 | 344 | 220 | 380 | 24 | 24 | |
| ВКК-200 | 400 | 200 | 346 | 227 | 380 | 27 | 24 | |
| ВКК-250 | 400 | 250 | 346 | 235 | 380 | 30 | 30 | |
| ВКК-315 | 450 | 315 | 400 | 255 | 434 | 30 | 40 | |





Отзывы
Отзывов пока нет.